موديل | AEZ-45 | AEZ-55 |
المادة المستخدمة | LDPE | |
عرض الفلم | 60~300ملم | 200~500ملم |
قطر البرغي | φ45ملم | φ55ملم |
برغي L/D | 30:1 | 30:1 |
مادة البرغي/الأسطوانة | Japan Made SACM-645 | |
جيربوكس JSI- Gearbox JSI | 1 مجموعة | |
السعة الحرارية | 8 كيلو واط | 10 كيلو واط |
تحكم حراري أوتوماتيك(ترموستات) | 5 ZONE | 6 ZONE |
نظام تبريد | 1/4HP ×2 | |
محرك الإدارة الرئيسي | 15 HP+عاكس | 20 HP+عاكس |
حلقة هوائية متعددة الطبقات(طبقتين) | سبائك ألومنيوم(مجموعة1) | |
سرعة البثق(السحب) | 8~15متر/دقيقة | 8~15متر/دقيقة |
منفاخ هوائي مع عاكس | 2 HP+عاكس | |
وحدة مشتركة | 1 مجموعة | |
عرض الرول المطاطي(الملف المطاطي) | 400 ملم | 600 ملم |
اللفة الأولى | 1/2HP جير | |
اللفة الثانية | 1/2HP جير | |
لفّاف مضاعف | DC 1HP ×2 | |
حجم الماكينة | 5.6×1.8×4 متر | 5.8×2×4.8 متر |
معدات انتقائية | لفّاف مزدوج | |
معدات انتقائية | AEZ25 ملم اكسترودر(الطارد) | |
※ملاحظة: جميع المواصفات ومعايير(ميزات) التصميم المعروضه في الكاتالوج قابلة للتغير والتعديل حسب الطلب وبدون أي تعارض. |