موديل | APZ-45 | APZ-55 | |
الراتنج(مادة صمغية) | PP | PP | |
عرض الفلم | 40-300ملم | 200-600ملم | |
سماكة الفيلم | 0.03-0.12ملم | 0.03-0.12ملم | |
الطاقة المنتجة(حد أقصى) | 40كغم/ساعة(تتفاوت في الراتنج، السماكة، الحجم وغيرها) | 65كغم/ساعة(تتفاوت في الراتنج، السماكة، الحجم وغيرها) | |
نظام تبريد Barrel | 1/8HP | 1/8HP x 2 | |
قطر البرغي | 45ملم SACM-645 | 55ملم SACM-645 | |
برغي L/D | 30:1 | 30:1 | |
جيربوكس JSI- Gearbox JSI | 3-Axis | 3-Axis | |
مجموع السعة الحراية | 17كيلو واط | 25كيلو واط | |
محرك الإدارة | 20HP+عاكس | 30HP+عاكس | |
ملف | f80ملم | f100ملم | |
منفاخ الهواء | 2HP+عاكس | 2HP+عاكس | |
حلقة مائية | 10 وحدة | 10 وحدة | |
حلقة ثابتة خارجية | 1 وحدة | 1 وحدة | |
3 رولات ضغط مستقلة | محرّك مخفض 1/2HP (عدد3) | ||
وحدة اللف | لفاف مُضَاعَف (عزم آلي) DC + نظام تأرجح مزدوج جانبين(حركة بندول) | ||
ضابط الحرارة | 6 Zone | 6 Zone | |
الحجم والوزن | APZ-45 قيمة تقريبية 6000ملم x 1900ملم x 2500ملم x 1900كغم | ||
APZ-55 قيمة تقريبية 6500ملم x 2000ملم x 2800ملم x 2500كغم | |||
معدات انتقائية | |||
القالب(الرأس) والحلقة المائية | المجفِّف | ||
نطاق وحدة التحكم الأتوماتيكية | المُبَرِّد | ||
النطاط الأتوماتيكي(القادوس) | معالج السطح | ||
ضاغط هوائي |