Modelo | AEZ-45 | AEZ-55 |
Material Aplicable | LDPE | |
Ancho de Película | 60~300mm | 200~500mm |
Diámetro de Tornillo | φ45mm | φ55mm |
L/D del Tornillo | 30:1 | 30:1 |
Material del Tornillo y Barril | Japan Made SACM-645 | |
Caja de Cambios JS1 | 1 Conjuntos | |
Capacidad de Calentamiento | 8 kw | 10 kw |
Control Automático de Temperatura | 5 ZONE | 6 ZONE |
Sistema de Enfriamiento del Barril | 1/4HP ×2 | |
Motor Principal De Manejo | 15 HP+Inversor | 20 HP+Inversor |
Anillo de Aire de Dos Capas | Un Juego De Aleación De Aluminio | |
Velocidad de Extrusión | 8~15M/Minuto | 8~15M/Minuto |
Soplador de Aire Con Inversor | 2 HP+Inversor | |
Unidad de Combinación | 1 Conjuntos | |
Ancho Del Rodillo de Goma | 400 mm | 600 mm |
Primer Rodillo Sujetador | 1/2HP GEAR | |
Segunda Rodillo de Sujetador | 1/2HP GEAR | |
Doble Devanadera | DC 1HP ×2 | |
Dimensión de La Máquina | 5.6×1.8×4 M | 5.8×2×4.8 M |
Equipo de Selección | Variedad de Moldes | |
Equipo de Selección | AEZ25 mm Extrusora | |
※NOTA: Todas las especificaciones y características de diseño que se muestra en este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso. |