Sistema de Control | Sistema de Control Digital |
|
Máquina de Alimentación de Película | Sistema de Manejo con Tres Servomotores AC | |
Mecanismo de Sellado al Calor con Movimientos Verticales | Mecanismo de Sellado al Calor con Movimientos Verticales | |
Ancho de Sellado | Sellado en Cruz : 5-80mm Longitud se Sellado: 5-60mm |
|
Estación de Sellado | Sellado en Cruz : 5 Juegos de Estaciones de Calentamiento 3 Juegos de Estaciones de Enfriamiento | |
Longitud se Sellado : 3 Juegos de Estaciones de Calentamiento 3 Juegos de Estaciones de Enfriamiento | ||
Unidad de Cierres : 2 Juegos de Estaciones de Calentamiento 2 Juegos de Estaciones de Enfriamiento | ||
Barra Selladora | Barra de Endurecimiento en Cruz : 3 Juegos | |
Barra de Sellado Longitudinal : 3 Pcs | ||
Cuchilla de Refrigeración | Dos Grupos del Selladores Longitudinales Longitud se Sellado : 3 Juegos |
|
Unidad de Cierres : 2 Juegos | ||
Servomotor AC del Sellador al Calor | 3.5 KW (1 Juego) | |
Servomotor AC del Alimentador | 1.0 KW (3 Juegos) | |
Control EPC | 0.13 KW (1 Juego) | |
Sellador al Calor Longitudinal | 5 KW (5 Juegos) | |
Sellador de Cierres al Calor | 5 KW (2 Juegos) | |
Sellador al Calor en Cruz | 5 KW (5 Juegos) | |
Aire Comprimido | 0,6 Mpa (6 kg/cm ²) | |
Cuchilla de Corte | 1 Juego | |
Molde de Cierre | 1 Juego | |
Molde Parado | 2 Juego | |
Unidad de Perforación de Huecos de Ø 8 mm | 2 Juego | |
Unidad de Perforación de Fácil Desgarre | 2 Juegos | |
Sellador al Calor de 620mm, 860mm, 640mm | 1 Juego / Cada Tamaño | |
Cubierta de Goma | 10 Juegos | |
Equipo Selectivo | ||
Inserción Automática de Deslizante | Inserción Automática de Deslizante | |
Unidad de Perforado de Varios Huecos |