موديل | TS-400 | TS-500 | TS-600 |
عرض القطع(حد أقصى) | 320ملم الحد الأقصى | 420ملم الحد الأقصى | 520ملم الحد الأقصى |
طول القطع(حد أقصى) | 350ملم الحد الأقصى | 400ملم الحد الأقصى | 450ملم الحد الأقصى |
سماكة الفيلم | 0.04~0.2 ملم | ||
سرعة تصنيع الحقيبة(الكيس) | 30~230pcs/دقيقة | ||
لوحة(شاشة لمس) HCI | 1 مجموعة | ||
محرك الإدارة | 1.5 كيلو واط | ||
محرِّك شحن مؤازر(سيرفو) | 2.0 كيلو واط | ||
خلية كهروضوئية | ماسح(صنع ألماني) SICK KT6W – مجموعة*1 | ||
محرّك الإدخال(التغذية) DC | 0.19 كيلو واط | ||
محرك التفريغ DC | 0.1 كيلو واط | ||
السعة الحرارية | 4.5 كيلو واط | 5.0 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |
حجم الماكينةs | 3.2×1×1.7متر | 3.2×1.1×1.7متر | 3.2×1.2×1.7متر |
وزن الماكينة | 1200 كغم | 1250 كغم | 1300 كغم |
※ملاحظة: جميع المواصفات ومعايير(ميزات) التصميم المعروضه في الكاتالوج قابلة للتغير والتعديل حسب الطلب وبدون أي تعارض. |