型號 | TS-400 | TS-500 | TS-600 | |
最大裁寬 | 320mm max | 420mm max | 520mm max | |
最大裁長 | 350mm max | 400mm max | 450mm max | |
厚度 | 0.04~0.2 mm | |||
製袋速度 | 30~230pcs/min | |||
人機介面 | 1 set | |||
傳動馬達 | 1.5 kw | |||
伺服馬達 | 2.0 kw | |||
西德電眼 | SICK KT6W(German Made)x1 set | |||
入料馬達 | 0.19 kw | |||
出料馬達 | 0.1 kw | |||
電熱量 | 4.5 kw | 5.0 kw | 5.5 kw | |
機械尺寸 | 3.2×1×1.7M | 3.2×1.1×1.7M | 3.2×1.2×1.7M | |
機械重量 | 1200 kg | 1250 kg | 1300 kg | |
※備註:本公司由於不斷研究改進,為求提升機器效能,故有變更設計之權利。 |