موديل | AKB-HD/LD-45 | AKB-HD/LD-50 | AKB-HD/LD-55 | AKB-HD/LD-65 | |
المادة | HD/LDPE | ||||
الكثافة | 0.008-0.08ملم | 0.008-0.10ملم | 0.008-0.12ملم | 0.008-0.15ملم | |
عرض الفلم | 150-600ملم | 150-800ملم | 250-1000ملم | 350-1200ملم | |
الطاقة المنتجة(الانتاج) | 20-50كغم/ساعة | 25-60كغم/ساعة | 30-70كغم/ساعة | 40-90كغم/ساعة | |
مجموع الطاقة المطلوبة | 25كيلو واط | 30كيلو واط | 34كيلو واط | 50كيلو واط | |
السعة الحرارية | 10كيلو واط | 10كيلو واط | 13كيلو واط | 17كيلو واط | |
محرك السحب | 20HP AC | 25HP AC | 30HP AC | 40HP AC | |
قطر البرغي | 45 | 50 | 55 | 65 | |
مادة البرغي | SACM645 | ||||
برغي L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
جيربوكس JSI- Gearbox JSI | 3-Axis | ||||
حلقة هوائية | حلقة هوائية مسبكة بالالومنيوم(مغطاة بسبائك الألومنيوم) | ||||
وحدة الرفع | |||||
معدات انتقائية | |||||
النطاط الأتوماتيكي(القادوس) | |||||
حجاب مرشّح (قابل للتغيير) | |||||
أسطوانة النقش | |||||
معالج كورونا | |||||
وحدة لف مزدوجة الجوانب | |||||
نطاق وحدة التحكم الأتوماتيكية | |||||
رأس دوار |