Modelo | AKB-HD/LD-45 | AKB-HD/LD-50 | AKB-HD/LD-55 | AKB-HD/LD-65 | |
Material | HD/LDPE | ||||
Grosor | 0.008-0.08mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.12mm | 0.008-0.15mm | |
Ancho de Película | 150-600mm | 150-800mm | 250-1000mm | 350-1200mm | |
Rendimiento | 20-50KG/HR | 25-60KG/HR | 30-70KG/HR | 40-90KG/HR | |
Potencia Total Requerida | 25KW | 30KW | 34KW | 50KW | |
Capacidad de Calentamiento | 10KW | 10KW | 13KW | 17KW | |
Motor Extrusor | 20HP AC | 25HP AC | 30HP AC | 40HP AC | |
Diámetro de Tornillo | 45 | 50 | 55 | 65 | |
Material del Tornillo | SACM645 | ||||
L/D del Tornillo | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Caja de Cambios JS1 | 3-Axis | ||||
Anillo de Aire | Anillo de Aire de Aleación de Aluminio | ||||
Unidad de Elevación | |||||
Equipo de Selección | |||||
Tolva Automática | |||||
Pantalla de Filtro Cambiable | |||||
Rodillos Repujador | |||||
Corona Tratadora de Superficie | |||||
Unidad de Devaneo de Doble Cara | |||||
Unidad de Control Automático de Espesor | |||||
Molde Giratorio |