型 號 | AKB-HD/LD-45 | AKB-HD/LD-50 | AKB-HD/LD-55 | AKB-HD/LD-65 | |
適用材料 | HD/LDPE | ||||
厚度 | 0.008-0.08mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.12mm | 0.008-0.15mm | |
袋寬 | 150-600mm | 150-800mm | 250-1000mm | 350-1200mm | |
壓出量 | 20-50KG/HR | 25-60KG/HR | 30-70KG/HR | 40-90KG/HR | |
全台備電 | 25KW | 30KW | 34KW | 50KW | |
電熱 | 10KW | 10KW | 13KW | 17KW | |
押出馬達 | 20HP AC | 25HP AC | 30HP AC | 40HP AC | |
螺桿直徑 | 45 | 50 | 55 | 65 | |
螺桿材質 | SACM645 | ||||
螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
一級齒輪箱 | 三軸式 | ||||
風環 | 鋁合金風環 | ||||
升降設備 | |||||
選配裝置 | |||||
自動吸料機 | |||||
立即式換網 | |||||
壓花輪 | |||||
表面處理機 | |||||
雙面捲收機 | |||||
自動充氣設備 | |||||
旋轉模頭 |