型 號 | AKB-LD/LLD-100 | AKB-LD/LLD-85 | AKB-LD/LLD-75 | ||
適用材料 | LD/LLDPE | ||||
厚度 | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.03-0.25mm | ||
袋寬 | 3000mm | 2500mm | 2000mm | ||
壓出量 | 200-250KG/HR | 180-200KG/HR | 160-180KG/HR | ||
全台備電 | 120KW | 72KW | 58KW | ||
電熱 | 90KW | 65KW | 40KW | ||
押出馬達 | 125HPV.S | 75HPV.S | 60HPV.S | ||
螺桿直徑 | 100 | 85 | 75 | ||
螺桿材質 | SACM645 | ||||
螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | ||
一級齒輪箱 | 三軸式 | ||||
風環 | 鋁合金風環 | ||||
升降設備 | |||||
選配裝置 | |||||
自動吸料機 | |||||
立即式換網 | |||||
壓花輪 | |||||
表面處理機 | |||||
雙面捲收機 | |||||
自動充氣設備 | |||||
旋轉模頭 |