MODELO | AKB-LD/LLD-100 | AKB-LD/LLD-85 | AKB-LD/LLD-75 | ||
Material | LD/LLDPE | ||||
Grosor | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.03-0.25mm | ||
Ancho de Película | 3000mm | 2500mm | 2000mm | ||
Rendimiento | 200-250KG/HR | 180-200KG/HR | 160-180KG/HR | ||
Potencia Total Requerida | 120KW | 72KW | 58KW | ||
Capacidad de Calentamiento | 90KW | 65KW | 40KW | ||
Motor Extrusor | 125HPV.S | 75HPV.S | 60HPV.S | ||
Diámetro de Tornillo | 100 | 85 | 75 | ||
Material del Tornillo | SACM645 | ||||
L/D del Tornillo | 30:1 | 30:1 | 30:1 | ||
Caja de Cambios JS1 | 3-Axis | ||||
Anillo de Aire | Anillo de Aire de Aleación de Aluminio | ||||
Unidad de Elevación | |||||
Equipo de Selección | |||||
Tolva Automática | |||||
Pantalla de Filtro Cambiable | |||||
Rodillos Repujador | |||||
Corona Tratadora de Superficie | |||||
Unidad de Devaneo de Doble Cara | |||||
Unidad de Control Automático de Espesor | |||||
Molde giratorio |